排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(年報(bào))
排污許可證編號(hào):91320305MA1MU91F61001V
單位名稱:徐州方維環(huán)??萍加邢薰?/p>
報(bào)告時(shí)段:2023年
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):馬龍彪
技術(shù)負(fù)責(zé)人:馬龍彪
固定電話:13914870775
移動(dòng)電話:13914870775
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2024年01月26日
承諾書
徐州市生態(tài)環(huán)境局:
徐州方維環(huán)??萍加邢薰境兄Z提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
一、排污許可執(zhí)行情況匯總表
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 報(bào)告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 徐州方維環(huán)??萍加邢薰?/p> | 否 | ||
注冊(cè)地址 | 江蘇徐州市工業(yè)園區(qū)超越路南側(cè) | 否 | ||||
郵政編碼 | 221000 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所地址 | 江蘇徐州市工業(yè)園區(qū)超越路南側(cè) | 否 | ||||
行業(yè)類別 | 危險(xiǎn)廢物治理 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所中心經(jīng)度 | 117.421 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所中心緯度 | 34.401 | 否 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320305MA1MU91F61 | 否 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬龍彪 | 否 | ||||
聯(lián)系電話 | 13914870775 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點(diǎn)區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用/處置方式 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物污染防治執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證相關(guān)情況(僅從事貯存/利用/處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營活動(dòng)的單位填報(bào)) | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢氣 | TA001-脈沖式布袋除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-除塵系統(tǒng) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-脫硝系統(tǒng) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-封閉車間 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-隔油池+化糞池 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-廠內(nèi)綜合污水處理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-排污單位廢水排放管網(wǎng)系統(tǒng) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固體廢物 | TS001-一般固廢暫存區(qū) | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | |||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS002-危險(xiǎn)廢物暫存庫 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS003-配料單元 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS004-廢液儲(chǔ)存單元 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS005-配料單元 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
環(huán)境管理要求 | 自行監(jiān)測(cè)要求 | DW001 | ||||
流量 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 否 | ||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 否 |
注:對(duì)于選擇“變化”的,應(yīng)在“原因分析”中詳細(xì)說明。
二、企業(yè)基本信息
表2-1 排污單位基本信息 (危險(xiǎn)廢物治理+環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造)
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
1 | 原料 | 分析與鑒別單元 | |||||
分離精制單元 | |||||||
原料預(yù)處理/制備單元 | |||||||
成品單元 | |||||||
生產(chǎn)/反應(yīng)單元 | 氯化亞鐵 | 7100 | t/a | ||||
亞硝酸鈉溶液 | 0 | t/a | |||||
亞硝酸鈉 | 559.54 | t/a | |||||
硫酸亞鐵 | 47430.80 | t/a | |||||
硫酸廢液 | 9500 | t/a | |||||
鹽酸 | 0 | t/a | |||||
鋁酸鈣 | 2651 | t/a | |||||
鹽酸廢液 | 14380 | t/a | |||||
含鐵鹽酸廢液 | 18220 | t/a | |||||
鋁土 | 1589 | t/a | |||||
硫酸 | 3500 | t/a | |||||
氧氣 | 1501.92 | t/a | |||||
蒸汽 | 886 | t/a | |||||
水 | 13000 | t/a | |||||
貯存單元 | |||||||
2 | 輔料 | 公用單元 | |||||
分析與鑒別單元 | |||||||
分離精制單元 | |||||||
原料預(yù)處理/制備單元 | |||||||
成品單元 | |||||||
生產(chǎn)/反應(yīng)單元 | 氫氧化鈉 | 78 | t/a | ||||
貯存單元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公用單元 | 用電量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
分析與鑒別單元 | 用電量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
分離精制單元 | 用電量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
原料預(yù)處理/制備單元 | 用電量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
成品單元 | 用電量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
生產(chǎn)/反應(yīng)單元 | 用電量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
貯存單元 | 用電量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產(chǎn)品 | 公用單元 | |||||
分離精制單元 | |||||||
原料預(yù)處理/制備單元 | |||||||
成品單元 | |||||||
生產(chǎn)/反應(yīng)單元 | 聚合氯化鋁(固態(tài)) | 0 | t/a | ||||
聚合氯化鋁(液態(tài)) | 20102.3 | t/a | |||||
聚合硫酸鐵(液態(tài)) | 38246 | t/a | |||||
聚合氯化鐵(液態(tài)) | 29936 | t/a | |||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 公用單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 80 | % | |||||
分析與鑒別單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
分離精制單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
原料預(yù)處理/制備單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
成品單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
生產(chǎn)/反應(yīng)單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 3050 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 42 | % | |||||
貯存單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 7000 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 80 | % | |||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 公用單元 | 聚合硫酸鐵(液態(tài)) | t/a | |||
聚合氯化鐵(液態(tài)) | t/a | ||||||
分離精制單元 | 聚合氯化鋁(液態(tài)) | t/a | |||||
原料預(yù)處理/制備單元 | 聚合氯化鋁(液態(tài)) | t/a | |||||
聚合硫酸鐵(液態(tài)) | t/a | ||||||
聚合氯化鐵(液態(tài)) | t/a | ||||||
成品單元 | 聚合氯化鋁(液態(tài)) | 20102.3 | t/a | ||||
聚合硫酸鐵(液態(tài)) | 38246 | t/a | |||||
聚合氯化鐵(液態(tài)) | 29936 | t/a | |||||
生產(chǎn)/反應(yīng)單元 | 聚合氯化鋁(液態(tài)) | 20102.3 | t/a | ||||
聚合硫酸鐵(液態(tài)) | 38246 | t/a | |||||
聚合氯化鐵(液態(tài)) | 29936 | t/a | |||||
7 | 取排水 | 公用單元 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | 10 | t | |||||
廢水排放量 | 380 | t | |||||
分析與鑒別單元 | 工業(yè)新鮮水 | 7 | t | ||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | 1 | t | |||||
廢水排放量 | 6 | t | |||||
分離精制單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
原料預(yù)處理/制備單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
成品單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
生產(chǎn)/反應(yīng)單元 | 工業(yè)新鮮水 | 10000 | t | ||||
回用水 | 1800 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
貯存單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | 其它 | |||
治理設(shè)施類型 | |||||||
開工時(shí)間 | |||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | 其它 | ||||||
計(jì)劃總投資 | 萬元 | ||||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | 20 | 萬元 |
表2-2 燃料分析表
序號(hào) | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
三、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況
(一)污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)信息
廢水污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 隔油池+化糞池 | TW001 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 7920 | h | |
污水處理量 | 686 | t | ||||
污水回用量 | 300 | t | ||||
污水排放量 | 386 | t | ||||
耗電量 | 800 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 100 | kg | ||||
污染物處理效率 | 100 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 0.5 | 萬元 | ||||
2 | 廠內(nèi)綜合污水處理設(shè)施 | TW002 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 7920 | h | |
污水處理量 | 686 | t | ||||
污水回用量 | 300 | t | ||||
污水排放量 | 386 | t | ||||
耗電量 | 800 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 100 | kg | ||||
污染物處理效率 | 100 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 0.5 | 萬元 | ||||
3 | 排污單位廢水排放管網(wǎng)系統(tǒng) | TW003 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | h | ||
污水處理量 | t | |||||
污水回用量 | t | |||||
污水排放量 | t | |||||
耗電量 | KWh | |||||
藥劑使用量 | kg | |||||
污染物處理效率 | % | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 萬元 |
廢氣污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號(hào) | 設(shè)施類型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 脈沖式布袋除塵器 | TA001 | 除塵設(shè)施 | 除塵設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 350 | h | |
平均除塵效率 | 95 | % | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 0.05 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次 | 每旬 | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 0.8 | 萬元 | |||||
2 | 除塵系統(tǒng) | TA002 | 三級(jí)降膜水吸收加一級(jí)堿液噴淋吸收裝置 | 運(yùn)行時(shí)間 | 8600 | h | |
除塵及除氯離子效率 | 99 | % | |||||
粉塵產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
固廢產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 20 | 萬元 | |||||
3 | 脫硝系統(tǒng) | TA003 | 二級(jí)堿液吸收裝置 | 運(yùn)行時(shí)間 | 8600 | h | |
運(yùn)行費(fèi)用 | 5.6 | 萬元 | |||||
去除效率 | 99 | % | |||||
固廢產(chǎn)生量 | 0 | t | |||||
藥劑用量 | 10 | t | |||||
4 | 封閉車間 | TA004 | 其他設(shè)施 | 其他 |
(二)污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)信息
表3-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對(duì)措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
(三)結(jié)論
按照排污許可證管理要求,全年廢氣、污水處理設(shè)施等污染治理設(shè)施運(yùn)行正常,廢氣設(shè)施與主機(jī)設(shè)備聯(lián)鎖保證100%同步運(yùn)行,做好每日、每周污染物治理設(shè)施檢查維護(hù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,事故收集池、初級(jí)雨水收集池,閥門開啟正常,有專人經(jīng)常維護(hù),確保治理設(shè)施運(yùn)行正常。所有危險(xiǎn)廢物、生產(chǎn)產(chǎn)生的一般固廢均經(jīng)過入庫建立臺(tái)賬,簽字,專人管理,次生危廢暫時(shí)存放在危廢房,一般固廢暫存一般固廢庫。
(四)自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
表3-2 自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動(dòng)貯存/利用/處置設(shè)施編號(hào) | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請(qǐng)說明具體情況和原因 |
一般固廢暫存區(qū) - TS001 | 通過生產(chǎn)過程中不斷改進(jìn)設(shè)計(jì),減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生,降低危險(xiǎn)廢物的危害,采用先進(jìn)的工藝技術(shù)設(shè)備,提高資源利用,減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生。提高清潔的生產(chǎn)水平。定期對(duì)危險(xiǎn)貯存場(chǎng)所進(jìn)行檢查。采用便于回收利用的材料計(jì)劃,提高生產(chǎn)過程中材料的回收利用效率.采用能夠達(dá)到國家規(guī)定的污染防物排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量控制指標(biāo)的新標(biāo)準(zhǔn)新方法。 |
|
| | | |
危險(xiǎn)廢物暫存庫 - TS002 | 通過生產(chǎn)過程中不斷改進(jìn)設(shè)計(jì),減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生,降低危險(xiǎn)廢物的危害,采用先進(jìn)的工藝技術(shù)設(shè)備,提高資源利用,減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生。提高清潔的生產(chǎn)水平。定期對(duì)危險(xiǎn)貯存場(chǎng)所進(jìn)行檢查。采用便于回收利用的材料計(jì)劃,提高生產(chǎn)過程中材料的回收利用效率.采用能夠達(dá)到國家規(guī)定的污染防物排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量控制指標(biāo)的新標(biāo)準(zhǔn)新方法。 | | | | | |
廢液儲(chǔ)存單元 - TS004 | 通過生產(chǎn)過程中不斷改進(jìn)設(shè)計(jì),減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生,降低危險(xiǎn)廢物的危害,采用先進(jìn)的工藝技術(shù)設(shè)備,提高資源利用,減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生。提高清潔的生產(chǎn)水平。定期對(duì)危險(xiǎn)貯存場(chǎng)所進(jìn)行檢查。采用便于回收利用的材料計(jì)劃,提高生產(chǎn)過程中材料的回收利用效率.采用能夠達(dá)到國家規(guī)定的污染防物排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量控制指標(biāo)的新標(biāo)準(zhǔn)新方法。 | | | | | |
配料單元 - TS003 | 通過生產(chǎn)過程中不斷改進(jìn)設(shè)計(jì),減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生,降低危險(xiǎn)廢物的危害,采用先進(jìn)的工藝技術(shù)設(shè)備,提高資源利用,減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生。提高清潔的生產(chǎn)水平。定期對(duì)危險(xiǎn)貯存場(chǎng)所進(jìn)行檢查。采用便于回收利用的材料計(jì)劃,提高生產(chǎn)過程中材料的回收利用效率.采用能夠達(dá)到國家規(guī)定的污染防物排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量控制指標(biāo)的新標(biāo)準(zhǔn)新方法。 | | | | | |
配料單元 - TS005 | 通過生產(chǎn)過程中不斷改進(jìn)設(shè)計(jì),減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生,降低危險(xiǎn)廢物的危害,采用先進(jìn)的工藝技術(shù)設(shè)備,提高資源利用,減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生。提高清潔的生產(chǎn)水平。定期對(duì)危險(xiǎn)貯存場(chǎng)所進(jìn)行檢查。采用便于回收利用的材料計(jì)劃,提高生產(chǎn)過程中材料的回收利用效率.采用能夠達(dá)到國家規(guī)定的污染防物排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量控制指標(biāo)的新標(biāo)準(zhǔn)新方法。 | | | | |
四、自行監(jiān)測(cè)情況
(一)正常時(shí)段排放信息
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 顆粒物 | 手工 | 20 | 12 | 2.5 | 10.3 | 4.2 | 0 | 0 | |
DA002 | 氯化氫 | 手工 | 10 | 12 | 1.55 | 6.0 | 4.15 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工 | 20 | 12 | 2.3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 0 | ||
DA003 | 氮氧化物 | 手工 | 100 | 12 | 3.07 | 12.1 | 5.25 | 0 | 0 | |
氯化氫 | 手工 | 10 | 12 | 1.66 | 4.02 | 2.68 | 0 | 0 | ||
硫酸霧 | 手工 | 5 | 12 | 2.16 | 5.46 | 3.89 | 0 | 0 |
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實(shí)際排放速率(kg/h) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 超標(biāo)原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 顆粒物 | 12.0 | 0.0084 | 0.015 | 0.0098 | 0 | 0 | ||
DA002 | 顆粒物 | 12.0 | 0.054 | 0.118 | 0.062 | 0 | 0 | ||
氯化氫 | 12.0 | 0.0264 | 0.146 | 0.085 | 0 | 0 | |||
DA003 | 氯化氫 | 12.0 | 0.00493 | 0.00612 | 0.00532 | 0 | 0 | ||
硫酸霧 | 12.0 | 0.00573 | 0.0133 | 0.00895 | 0 | 0 | |||
氮氧化物 | 12.0 | 0.0073 | 0.0208 | 0.0102 | 0 | 0 |
注:超標(biāo)率是指超標(biāo)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)占總有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位/設(shè)施 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
1 | 廠界 | 氯化氫 | 0.05 | 廠界上風(fēng)下風(fēng)四個(gè)點(diǎn)位 | 20231028 | 0.0 | 未檢出 |
臭氣濃度 | 20 | 廠界上風(fēng)下風(fēng)四個(gè)點(diǎn)位 | 20231028 | 17.0 | 否 | ||
硫酸霧 | 0.3 | 廠界上風(fēng)下風(fēng)四個(gè)點(diǎn)位 | 20231028 | 0.036 | 否 | ||
硫化氫 | 0.06 | 廠界上風(fēng)下風(fēng)四個(gè)點(diǎn)位 | 20231028 | 0.009 | 否 | ||
氨(氨氣) | 1.5 | 廠界上風(fēng)下風(fēng)四個(gè)點(diǎn)位 | 20231028 | 0.05 | 否 | ||
顆粒物 | 0.5 | 廠界上風(fēng)下風(fēng)四個(gè)點(diǎn)位 | 20231028 | 0.338 | 否 | ||
氮氧化物 | 0.12 | 廠界上風(fēng)下風(fēng)四個(gè)點(diǎn)位 | 20231028 | 0.099 | 否 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(日均濃度,mg/L) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 化學(xué)需氧量 | 手工 | 500 | 12.0 | 21.0 | 184.0 | 80.0 | 0 | 0 | |
石油類 | 手工 | 20 | 12.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | ||
五日生化需氧量 | 手工 | 300 | 12.0 | 20.0 | 60.0 | 25.0 | 0 | 0 | ||
懸浮物 | 手工 | 400 | 12.0 | 14.0 | 179.0 | 66.0 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | 手工 | / | 12.0 | 31.4 | 4.4 | 15.2 | 0 | 0 | ||
流量 | 自動(dòng) | / | 12.0 | 0 | 0 | 自動(dòng)流量計(jì)加數(shù)字采集儀上傳間斷式排放到園區(qū)污水處理廠 | ||||
pH值 | 手工 | 6-9 | 12.0 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | ||
總磷(以P計(jì)) | 手工 | / | 12.0 | 0.6 | 1.25 | 0.95 | 0 | 0 | ||
水溫 | 手工 | / | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 15.0 | 0 | 0 |
(二)非正常時(shí)段排放信息
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 排放口編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工況無組織廢氣污染物濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號(hào) | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)次數(shù) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時(shí)段有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
記錄日期 | 排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
(三)小結(jié)
